- strona 1 -                                                                  
                       PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.                          
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja GMP [ 2]                                                            
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
    1    1 OLCZAK          ZBIGNIEW        3  8  7   15    559.72  2,173.750  54.5
    2    9 SOBCZAK         JAN             2  5  8   13    474.69  2,027.610  40.4
    3    3 KOZŁOWSKI       JAN             3  7  5   12    452.63  1,690.310  44.3
    4    6 KOBEL           ARKADIUSZ       3  6  6   12    447.20  1,702.800  29.1
    5    7 LEŚNIEWSKI      DARIUSZ         2  6  6   12    428.10  1,938.360  30.2
    6    4 WIŚNIEWSKI      MACIEJ          3  7  3   10    364.27  1,366.820  43.3
    7    2 JANUSZ          MARIAN          3  8  1    9    337.50  1,134.050  33.3
    8    8 PIOTROWICZ-     SZEWCZYK        1  5  4    9    330.08  1,189.760  25.8
    9   13 RUDNICKI        MARIUSZ         1  2  6    8    310.00  1,120.960  20.0
   10   53 GRASS           ROMAN           3  0  8    8    301.57  1,335.120  50.0
   11 ---- KOWALEWSKI      RYSZARD         1 --  8    8    290.25  1,267.120  39.4
   12    5 RZEWNIK         WITOLD          2  7  0    7    248.73    936.390  28.0
   13   30 TAŁOCHA         KRZYSZTOF       2  0  6    6    222.61  1,087.500  42.6
   14   11 TOKARZ          RYSZARD         3  3  3    6    217.23    946.950  21.6
   15   12 KEMPSKI         BOLESŁAW        2  3  3    6    212.26    874.440  16.7
   16   58 SADŁO           HENRYK          4  0  6    6    207.74  1,096.860  36.7
   17   19 BERENT AGNIESZK STANISŁAW       2  1  4    5    170.13    870.470  17.1
   18   10 KULA            ANDRZEJ         2  4  0    4    139.19    521.640  13.5
   19   17 WRÓBEL          MIROSŁAW        4  1  3    4    139.00    706.690  11.8
   20   34 BRODZIK         MAREK           2  0  4    4    137.70    674.400  32.4
   21   44 STĘPIEŃ         JERZY           2  0  3    3    112.89    521.310  24.0
   22 ---- WOJTEWICZ       STANISŁAW       3 --  2    2     77.87    357.420  18.0
   23   14 SOBÓTKA JAN     I JOLA          1  2  0    2     68.95    218.300  10.0
   24   15 KAMIŃSKI        BOGDAN          3  2  0    2     68.46    241.620  34.2
   25   16 KACIUBA DANIEL  NIKOLA          1  1 --    1     37.92     97.880   6.1
   26 ---- RÓŻAŃSKI        MIECZYSŁAW      1 --  1    1     33.94    152.880   8.1
   27   18 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW        2  1  0    1     33.23    118.650   7.3
   28   20 BOGDANOWICZ     TOMASZ          1  0  0    0      0.00      0.000  18.2
   29 ---- NORYCA          JERZY           1 --  0    0      0.00      0.000   3.3
   30 ---- ADAMCZYK        JANUSZ          1 --  0    0      0.00      0.000   2.6
   31   21 SUŁKOWSKI       JÓZEF           1  0  0    0      0.00      0.000  16.3
   32   22 DZWONNIK ANDRZE ARTUR           1  0  0    0      0.00      0.000  11.6
   33   23 WIELGUS         JAKUB ANDRZEJ   1  0  0    0      0.00      0.000   2.0
   34   24 FOJNA           JÓZEF           1  0  0    0      0.00      0.000   1.7
   35 ---- POPIELA         KAZIMIERZ       1 --  0    0      0.00      0.000   0.0
   36   25 HALOTA          RYSZARD         1  0  0    0      0.00      0.000  20.0
   37   26 DEMKO           BOGUMIŁ         1  0 --    0      0.00      0.000   0.0
   38   27 PASEK           MARIAN          1  0  0    0      0.00      0.000  23.0
   39   28 NOWAK           KAMIL           1  0  0    0      0.00      0.000  17.8
   40   29 OGRODNIK ROMAN  ZDZISŁAW        2  0  0    0      0.00      0.000   0.0
   41   31 GRACZYK KAZIMIE MATEUSZ         2  0  0    0      0.00      0.000  18.4
   42   32 LEWANDOWSKI     ANDRZEJ         2  0  0    0      0.00      0.000  26.3
   43   33 DIAKUN          RYSZARD         2  0  0    0      0.00      0.000  31.5
   44   35 SADŁO           WALDEMAR        2  0  0    0      0.00      0.000   6.6
   45   36 SKIBA           WIESŁAW         2  0 --    0      0.00      0.000   0.0
   46   37 NIEDZIAŁEK      HENRYK          2  0  0    0      0.00      0.000  12.2
   47   38 WIETRAK         WIESŁAW         2  0  0    0      0.00      0.000  13.6
   48   39 WIETRAK         STANISŁAW       2  0  0    0      0.00      0.000  17.6
   49   40 WACHNIK         JERZY           2  0  0    0      0.00      0.000   3.6
   50   41 GOS             ADAM            2  0  0    0      0.00      0.000   4.1
   51   42 MARJAK          STANISŁAW       2  0  0    0      0.00      0.000  31.6
                                                                                     - strona 2 -
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja GMP [ 2]                                                            
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
   52   43 JAWOSZEK        ADAM            2  0  0    0      0.00      0.000   3.2
   53   45 KURLAPSKI       SYLWESTER       2  0  0    0      0.00      0.000  13.2
   54 ---- KURPIŃSKI       ANDRZEJ         2 --  0    0      0.00      0.000  12.2
   55   46 WOJTAŚ          KRZYSZTOF       2  0  0    0      0.00      0.000   5.3
   56   47 RZESZUT         STANISŁAW       2  0  0    0      0.00      0.000  11.6
   57 ---- BURY ADAM       HAPTER PAWEŁ    2 --  0    0      0.00      0.000   6.3
   58   48 STACHERA        KRZYSZTOF       2  0  0    0      0.00      0.000  21.1
   59   49 KURLAPSKI       RYSZARD         2  0 --    0      0.00      0.000   0.0
   60   50 KRAWCZYK        BOGDAN          3  0  0    0      0.00      0.000  27.3
   61   51 PABIAN          JERZY           3  0  0    0      0.00      0.000  17.8
   62   52 JANDA           JACEK           3  0  0    0      0.00      0.000  17.5
   63   54 BANIA           MARIUSZ         4  0 --    0      0.00      0.000  27.0
   64   55 WIKTORSKI       ANDRZEJ         4  0  0    0      0.00      0.000   7.8
   65   56 MAKOS           JANUSZ          4  0  0    0      0.00      0.000  35.1
   66   57 MŁODORZENIEC    KAZIMIERZ       4  0  0    0      0.00      0.000  10.9
   67   59 KUDYBA          KAZIMIERZ       4  0  0    0      0.00      0.000   6.0
   68   60 LITERSKI        KAZIMIERZ       4  0  0    0      0.00      0.000  15.4
   69   61 CZARNOJAN       GRZEGORZ        4  0  0    0      0.00      0.000  31.4
   70   62 SOBOWSKI        PIOTR           4  0  0    0      0.00      0.000   3.6
   71   63 PABIAN          JAN             4  0  0    0      0.00      0.000  11.8
   72   64 NOWAK           ROMAN           4  0  0    0      0.00      0.000   2.3