- strona 1 -                                                                  
                       PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.                          
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja GMP [2]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/| 
|     Pop.|                             |Odd|1 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%| 
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
    1 ---- HAJEWSKA        OLIWIA          5  5    5     99.11    717.550  76.6 
    2 ---- TRZMIEL         ANDRZEJ         5  5    5     96.57    682.850  66.7 
    3 ---- KOSTECKI        KRZYSZTOF       5  5    5     95.53    748.050  45.3 
    4 ---- RECHTZIEGEL     GRZEGORZ RYSZ   5  5    5     95.21    743.050  69.5 
    5 ---- WOJTEWICZ       STANISŁAW       3  5    5     94.83    634.700  60.4 
    6 ---- HAJEWSKI        ANDRUSZKIEWIC   5  5    5     93.97    717.550  82.6 
    7 ---- ZIÓŁKOWSKI      ROBERT          3  5    5     92.66    642.200  43.6 
    8 ---- OLCZAK          ZBIGNIEW        3  5    5     92.37    679.400  26.1 
    9 ---- MADAJCZYK       MAREK           5  5    5     90.12    678.850  52.4 
   10 ---- KRAWCZYK        BOGDAN          3  5    5     88.43    685.950  38.5 
   11 ---- DAWIDOWSKI      -KSIĘŻAK        5  4    4     76.07    532.760  42.3 
   12 ---- JANUSZ          MARIAN          3  4    4     75.38    509.760  38.3 
   13 ---- ROJEWSKI        MIECZYSŁAW      3  4    4     72.79    492.920  27.5 
   14 ---- STROISZ         STEFAN          5  4    4     71.54    545.920  45.8 
   15 ---- KMIECIK         TADEUSZ         4  4    4     70.54    548.600  32.4 
   16 ---- TOKARZ RYSZARD  I KLAUDIA       4  4    4     69.86    539.760  38.6 
   17 ---- BOGDANOWICZ     TOMASZ          1  3    3     53.70    393.180  11.9 
   18 ---- MAKOS           JANUSZ          4  3    3     53.62    404.310  33.3 
   19 ---- KOZŁOWSKI       JAN             3  3    3     52.83    383.670  21.0 
   20 ---- PIOTROWICZ-     SZEWCZYK        1  3    3     52.81    394.770  25.6 
   21 ---- SOBCZAK         JAN             2  3    3     52.54    448.590  28.1 
   22 ---- WILCZEK         JERZY           1  3    3     52.41    389.850  32.5 
   23 ---- SULOWSKI        ZBIGNIEW        2  3    3     52.17    457.140  16.7 
   24 ---- STACHERA        KRZYSZTOF       2  3    3     50.74    455.190  16.7 
   25 ---- CYC             MAREK           3  3    3     50.35    357.570  14.6 
   26 ---- MŁODORZENIEC    KAZIMIERZ       4  2    2     36.62    267.200   6.3 
   27 ---- SOBÓTKA JAN     I JOLA          1  2    2     34.63    262.080  11.9 
   28 ---- PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW        2  2    2     34.00    286.960  10.3 
   29 ---- CZAPROWSKI      MARIAN          1  2    2     33.89    262.400  16.7 
   30 ---- KULIK           PIOTR           2  2    2     33.69    315.640  17.4 
   31 ---- WIELGUS         JAKUB ANDRZEJ   1  2    2     33.58    263.520  11.8 
   32 ---- LITERSKI        KAZIMIERZ       4  2    2     33.56    273.340  11.8 
   33 ---- KOWALEWSKI      RYSZARD         1  2    2     33.54    263.280  10.5 
   34 ---- BRODZIK         MAREK           2  2    2     33.26    284.500  11.3 
   35 ---- SZTAJNKE        JERZY           3  1    1     18.69    126.670  11.4 
   36 ---- BYZDRA          ANDRZEJ         2  1    1     18.50    160.110  16.2 
   37 ---- PABIAN          JAN             4  1    1     18.03    133.650  10.0 
   38 ---- DZWONNIK        ANDRZEJ         1  1    1     17.62    131.700   2.4 
   39 ---- PABIAN          JERZY           3  1    1     17.52    127.690   8.0 
   40 ---- SOBOWSKI        PIOTR           4  1    1     17.47    134.160   6.3 
   41 ---- WRZOSEK-        KACIUBA         1  1    1     17.20    128.230   2.1 
   42 ---- ZWIERZYŃSKI     ZDZISŁAW        4  1    1     16.58    135.070   4.2 
   43 ---- SADŁO           HENRYK          4  1    1     16.38    135.880  25.0 
   44 ---- WIŚNIEWSKI      MACIEJ          3  1    1     16.12    127.680   8.3 
   45 ---- NORYCA          JERZY           1  0    0      0.00      0.000  12.5 
   46 ---- OGŁOZIŃSKI      ANDRZEJ         1  0    0      0.00      0.000   5.4 
   47 ---- ADAMCZYK        JANUSZ          1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   48 ---- SUŁKOWSKI       JÓZEF           1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   49 ---- CZOPEK          JAN             1  0    0      0.00      0.000  11.5 
   50 ---- FOJNA           JÓZEF           1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   51 ---- RUDNICKI        MARIUSZ         1  0    0      0.00      0.000  19.2 
                                                                                  - strona 2 -
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja GMP [2]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/| 
|     Pop.|                             |Odd|1 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%| 
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
   52 ---- RÓŻAŃSKI        MIECZYSŁAW      1  0    0      0.00      0.000  13.3 
   53 ---- ŻURAWIK         MIROSŁAW        1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   54 ---- HALOTA          RYSZARD         1  0    0      0.00      0.000   4.4 
   55 ---- DEMKO           BOGUMIŁ         1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   56 ---- SAFARYN         MARIUSZ         1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   57 ---- BASTRZYK        JÓZEF           1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   58 ---- KURAŻYŃSKI      TADEUSZ         2  0    0      0.00      0.000   4.3 
   59 ---- SADŁO           WALDEMAR        2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   60 ---- PUSZKIEWICZ     WIESŁAW         2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   61 ---- WIETRAK         ZYGMUNT         2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   62 ---- GOS             ADAM            2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   63 ---- JAWOSZEK        ADAM            2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   64 ---- BERENT AGNIESZK STANISŁAW       2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   65 ---- KEMPSKI         BOLESŁAW        2  0    0      0.00      0.000   5.9 
   66 ---- WRÓBLEWSKI      TOMASZ          2  0    0      0.00      0.000   3.7 
   67 ---- RZEWNIK         WITOLD          2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   68 ---- BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM       2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   69 ---- KAMIŃSKI        BOGDAN          3  0    0      0.00      0.000  20.6 
   70 ---- MICKUN          JAN             3  0    0      0.00      0.000  10.5 
   71 ---- ROSA            ANDRZEJ         3  0    0      0.00      0.000  12.5 
   72 ---- JANDA           JACEK           3  0    0      0.00      0.000  27.5 
   73 ---- TARGUS          ROBERT          3  0    0      0.00      0.000  35.7 
   74 ---- KOBEL           ARKADIUSZ       3  0    0      0.00      0.000  12.5 
   75 ---- KOŁOWSKI        ANDRZEJ         4  0    0      0.00      0.000   9.1 
   76 ---- MARAT           ZDZISŁAW        4  0    0      0.00      0.000  12.8 
   77 ---- MINIEWICZ       WACŁAW          4  0    0      0.00      0.000  37.7 
   78 ---- KUDYBA          KAZIMIERZ       4  0    0      0.00      0.000   0.0 
   79 ---- TABAKA          JERZY           4  0    0      0.00      0.000  26.1 
   80 ---- SEGRECKI        KAZIMIERZ       5  0    0      0.00      0.000  54.8 
   81 ---- TYMA BOGDAN     KOCOŁ STAN      5  0    0      0.00      0.000  20.6 
   82 ---- WOJTACHA        LESZEK          5  0    0      0.00      0.000  17.8 
   83 ---- KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI   5  0    0      0.00      0.000   6.3 
   84 ---- KUCHARSKI       IRENEUSZ SYLW   5  0    0      0.00      0.000  30.0 
   85 ---- PŁOKITA         REMBISZ         5  0    0      0.00      0.000  23.0 
   86 ---- DENIS KRZYSZTOF TOMASZ          5  0    0      0.00      0.000  56.4 
   87 ---- TRZMIEL         MARIUSZ         5  0    0      0.00      0.000  27.5