- strona 1 -                                                                  
                       PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.                          
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Główna 8 z 15 GMP [ 1]                                              
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/| 
|     Pop.|                             |Sek|1 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%| 
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
    1 ---- SOBCZAK         JAN             2  8    8    297.35  1,196.240  52.8 
    2 ---- KULA            ANDRZEJ         2  8    8    297.28  1,217.710  37.0 
    3 ---- SULOWSKI        ZBIGNIEW        2  8    8    290.45  1,219.000  43.2 
    4 ---- PASEK           MARIAN          1  8    8    284.27  1,003.900  37.1 
    5 ---- MAKOS           JANUSZ          4  7    7    247.99    943.380  22.4 
    6 ---- ZIÓŁKOWSKI      ROBERT          3  6    6    226.91    770.620  25.7 
    7 ---- CYC             MAREK           3  6    6    221.72    715.120  42.6 
    8 ---- KOWALSKI        WALDEMAR        1  6    6    205.53    768.790  40.0 
    9 ---- RZEWNIK         WITOLD          2  5    5    187.11    775.970  29.0 
   10 ---- BRODZIK         MAREK           2  5    5    182.26    711.260  18.5 
   11 ---- WRÓBEL          MIROSŁAW        4  5    5    178.29    667.550  25.0 
   12 ---- KEMPSKI         BOLESŁAW        2  4    4    150.98    595.380  26.7 
   13 ---- KMIECIK         TADEUSZ         4  4    4    146.82    548.600  26.7 
   14 ---- DIAKUN          MARCIN          2  4    4    137.94    596.960  22.0 
   15 ---- OLCZAK          ZBIGNIEW        3  4    4    135.81    543.510  38.3 
   16 ---- WIELGUS         JAKUB ANDRZEJ   1  3    3    109.40    395.280  24.3 
   17 ---- WRZOSEK-        KACIUBA         1  3    3    105.73    384.680  15.4 
   18 ---- GRACZYK KAZIMIE MATEUSZ         2  3    3    105.69    444.490  16.2 
   19 ---- BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM       2  3    3    105.49    442.580  15.0 
   20 ---- PIOTROWICZ-     SZEWCZYK        1  3    3    105.02    394.760  40.0 
   21 ---- SOBÓTKA JAN     I JOLA          1  3    3    102.90    393.110  32.3 
   22 ---- ADAMCZYK        JANUSZ          1  3    3    102.90    382.330  12.5 
   23 ---- SADŁO           WALDEMAR        2  3    3    102.74    434.570  20.5 
   24 ---- FOJNA           JÓZEF           1  3    3    102.06    396.090  20.0 
   25 ---- STACHERA        KRZYSZTOF       2  2    2     78.75    303.450  27.8 
   26 ---- CZAPROWSKI      MARIAN          1  2    2     72.96    262.400  11.8 
   27 ---- DEMKO           BOGUMIŁ         1  2    2     66.88    259.250  14.3 
   28 ---- WOJTEWICZ       STANISŁAW       3  1    1     38.69    126.940  17.0 
   29 ---- DZWONNIK        ANDRZEJ         1  1    1     37.67    131.700   6.5 
   30 ---- PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW        2  1    1     35.77    143.480  25.8 
   31 ---- NORYCA          JERZY           1  1    1     35.44    118.350   3.7 
   32 ---- NIEDZIAŁEK      HENRYK          2  1    1     35.25    147.750  10.0 
   33 ---- PABIAN          JAN             4  1    1     34.71    133.650   9.4 
   34 ---- KUDYBA          KAZIMIERZ       4  1    1     34.54    144.520   7.5 
   35 ---- KULIK           PIOTR           2  1    1     34.13    157.820   5.9 
   36 ---- TOKARZ          RYSZARD         4  1    1     33.29    134.940  10.5 
   37 ---- SOBOWSKI        PIOTR           4  1    1     33.02    134.160   4.0 
   38 ---- JANUSZ          MARIAN          3  1    1     32.46    127.440   5.3 
   39 ---- GOS             ADAM            2  1    1     32.06    146.390  10.0 
   40 ---- BOGDANOWICZ     TOMASZ          1  0    0      0.00      0.000  19.7 
   41 ---- SUŁKOWSKI       JÓZEF           1  0    0      0.00      0.000  21.7 
   42 ---- KULCZYŃSKI      ARTUR           1  0    0      0.00      0.000   0.0 
   43 ---- NOWAK           KAMIL           1  0    0      0.00      0.000  22.2 
   44 ---- SAFARYN         MARIUSZ         1  0    0      0.00      0.000   9.7 
   45 ---- BASTRZYK        JÓZEF           1  0    0      0.00      0.000  11.5 
   46 ---- DIAKUN          RYSZARD         2  0    0      0.00      0.000  41.5 
   47 ---- BERENT AGNIESZK STANISŁAW       2  0    0      0.00      0.000   6.7 
   48 ---- CHMIELEWSKI     ANDRZEJ         2  0    0      0.00      0.000   7.7 
   49 ---- KURPIŃSKI       ANDRZEJ         2  0    0      0.00      0.000   0.0 
   50 ---- KOBYŁKA         PAWEŁ           2  0    0      0.00      0.000  16.1 
   51 ---- PABIAN          JERZY           3  0    0      0.00      0.000   0.0 
                                                                                  - strona 2 -
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Główna 8 z 15 GMP [ 1]                                              
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |Razem|Razem  | Razem    |Konk/| 
|     Pop.|                             |Sek|1 |konk.|punkty | Konk/Km  |Wkł.%| 
+---------+-----------------------------+---+--+-----+-------+----------+-----+ 
   52 ---- JANDA           JACEK           3  0    0      0.00      0.000  15.2 
   53 ---- SADŁO           HENRYK          4  0    0      0.00      0.000  17.0 
   54 ---- LITERSKI        KAZIMIERZ       4  0    0      0.00      0.000   4.2 
   55 ---- TABAKA          JERZY           4  0    0      0.00      0.000  17.9